2007年7月2日

球桿特性

木桿 Wood 桿頭為拳頭狀,原為木製,故稱之,現已亦有不鏽鋼材質。
No. 中文名稱 英文名稱 桿面斜度 擊球距離 適用條件
1 一號木桿 Driver 10~12 210碼以上 在發球台上之用,適合平坦地形,可以獲致最大距離。一般桿長42~43吋 。
2 二號木桿 Brassie 13~15 200~235 在球道中落點良好時使用,可以爭取較長距離。
3 三號木桿 Spoon 16~18 190~220 在球道中落點欠佳時,或發球台上為求發球的飛行弧度較高時使用。
4 四號木桿 Cleek 19~21 180~210 在球道中,落點不佳而須擊出高角度、長距離時使用。
5 五號木桿 Baffy 22~24 160~200 用於球位不佳需打出高球時使用。
6 六號木桿   24~26 150~190 新式球桿,現亦有七號和八號木桿。
鐵桿 Iron 桿頭為金屬製的球桿。
No. 中文名稱 英文名稱 桿面斜度 擊球距離 適用條件
1 一號鐵桿 Driving Iron 17~19 195~210 適於落點良好,逆風時使用
2 二號鐵桿 Mid-Iron 20~21 165~190 在發球台上或球道上擊遠球,或在亂草中撥球使用。
3 三號鐵桿 Mid-Mashie 23~24 150~165 距離較短或落點不佳時,可以用於代替二號鐵桿。
4 四號鐵桿 Mashie-Iron 27~28 140~150 落點不佳,地面不平時,均可使用。標準三桿之短洞常用之於發球台上。
5 五號鐵桿 Mashie 31~32 130~140 可用於打接近球,或30~50碼之劈滾球。
6 六號鐵桿 Spade Mashie 35~36 100~130 用於打接近球,或在亂草區及沙坑中擊出相當距離。
7 七號鐵桿 Mashie Niblick 39~40 100~120 擊出高飛球或接近球使用。
8 八號鐵桿 Pitching Niblick 43~44 80~100 落點不佳,需擊出高飛球時使用。
9 九號鐵桿 Niblick 47~49 100碼以內 沙坑球,或在惡劣地面使用。
10 推桿 Putter     2.5~8   在果嶺上必須使用之球桿,供擊球至入洞內。
11 挖起桿 Pitching Wedge 54~55 90碼以內 用於自不良球位或長草中劈出高飛球。
12 挖沙桿 Sand Wedge 58~59   用以劈沙擊球,就出果嶺附近沙坑中之球。

沒有留言:

張貼留言